Volvemos a traer peces e invertebrados de los que cabe destacar especies muy interesantes como Centropyge woodheadi, Escenius stigmatura, Macropharyngodon bipartitus (elimina planaria), Parachelinus mccoskeri, Pseudanthias parvirostris y un ejemplar espectacular de Calloplesiops altivelis.
En cuanto a corales blandos y duros incorporamos nuevos ejemplares espectaculares... os adjunto listado de especies nuevas incorporadas al stock a fecha 13 de septiembre.
En cuanto a corales blandos y duros incorporamos nuevos ejemplares espectaculares... os adjunto listado de especies nuevas incorporadas al stock a fecha 13 de septiembre.
Las fotos las colgaremos esta tarde
Un saludo
| Acanthurus leucosternon M/G | 2 | 53,00 | |
| Amblyeleotris guttata | 2 | 33,00 | |
| Calloplesiops altivelis | 1 | 98,00 | |
| Centropyge woodheadi | 1 | 69,00 | |
| Chelmon rostratus M | 1 | 41,00 | |
| Diademichthys lineatus | 1 | 20,00 | |
| Dunckerocampus dactyliophorus | 1 | 39,00 | |
| Escenius lividanalis | 1 | 21,00 | |
| Escenius stigmatura | 1 | 21,00 | |
| Gramma loreto | 2 | 28,00 | |
| Lactoria cornuta | 3 | 41,00 | |
| Macropharyngodon bipartitus | 1 | 30,00 | |
| Nemateleotris magnifica | 2 | 24,00 | |
| Neosynchiropus ocellatus | 3 | 21,00 | |
| Paracanthurus hepatus M/G | 2 | 45,50 | |
| Parachelinus mccoskeri | 3 | 33,00 | |
| Paragobiodon lacunicolus | 1 | 21,00 | |
| Pseudanthias parvirostris | 3 | 34,00 | |
| Pseudochenilus hexataenia G | 2 | 31,00 | |
| Alpheus bellulus | 2 | 24,00 | |
| Archaster typicus | 6 | 16,00 | |
| Fromia monilis | 3 | 24,00 | |
| Lybia tesselata | 1 | 17,00 | |
| Lysmata amboinensis | 2 | 20,00 | |
| Cespitularia | 1 | 66,00 | |
| Lobophytum | 1 | 29,00 | |
| Neospongodes | 1 | 29,00 | |
| Nephthyigorgia | 1 | 21,00 | |
| Pachyclavularia violacea polipo azul | 1 | 42,00 | |
| Pachyclavularia violacea polipo blanco | 1 | 38,00 | |
| Pachyclavularia violacea polipo verde metalico | 1 | 59,00 | |
| Rhodactis inchoata | 1 | 49,00 | |
| Rhodactis indosinensis | 1 | 52,00 | |
| Sarcophyton | 1 | 30,00 | |
| Sinularia dura | 1 | 24,00 | |
| Varios mix blandos en roca | 1 | 76,00 | |
| Zoanthus color | 1 | 34,00 | |
| Acantastrea ULTRA frag | 1 | 35,00 | |
| Blastomussa wellsi XL | 1 | 96,00 | |
| Caulastrea furcata color | 1 | 46,00 | |
| Cycloseris ULTRA | 1 | 79,00 | |
| Euphyllia paraancora | 1 | 63,00 | |
| Goniopora stokesi color | 1 | 34,00 | |
| Heliofungia color | 1 | 51,00 | |
| Scolymia australis | 1 | 98,00 | |
| Tubipora musica | 1 | 49,00 | |
| Turbinaria peltata color | 1 | 46,00 | |
| Tubastrea micracantha M | 2 | 61,30 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario